Cod:
Características
G3-Middle | https://tcl.vteximg.com.br/arquivos/Inverter_G3.png |
---|---|
G4-Left | ¡Descubre el poder de tener un aire acondicionado 4 en 1! (Aire acondicionado, calefactor, ventilador y deshumidificador), lo que te permite mantener la temperatura deseada durante todo el año |
G4-Right | https://tcl.vteximg.com.br/arquivos/Inverter_G4Right.png |
G5-Left | Inverter_G5Left |
G5-Right | I FEEL / I SET *La función I Feel permite que la temperatura de la habitación se ajuste según la ubicación el control remoto. I Set memoriza tus preferencias para mayor confort y personalización en el uso del equipo. |
G2-Right | INVERTER *La tecnología inverter permite regular la velocidad del compresor para que trabaje a una velocidad constante y de forma más eficiente, ofreciéndote confort térmico, ahorro energético y alargamiento de la vida útil del equipo. |
G2-Left | SISTEMA GOLDEN FIN *Recubrimiento especial a nivel interno que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del evaporador, combinando la alta eficiencia con máxima pureza. |
G6-Middle | CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS AIRES |
G6-Bottom | https://tcl.vteximg.com.br/arquivos/Inverter_G6.png |
Caracteristicas-PDP | TODO LO QUE NECESITAS DE UN AIRE ACONDICIONADO FULL EQUIPADOModo Aire Acondicionado integrado para funcionamiento con temperatura máxima de enfriamiento de 16ºC. Modo Calefacción integrado para funcionamiento con temperatura máxima de calor de 30ºC. Modo deshumificador permite extraer el exceso de humedad de tu ambiente. El Modo ventilador hace circular el aire existente en el ambiente. LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA TCL A TU SERVICIOComfortable Cooling es un sistema que mantiene la humedad adecuada, impidiendo la sensación de sequedad en tu ambiente. La clasificación energética de los aires TCL es tipo A. Esto significa que utiliza menos recursos energéticos para su óptimo funcionamiento. Conscientes por el cuidado del medio ambiente, todos los equipos de aire acondicionado TCL utilizan el gas refrigerante R410A que no daña nuestra capa de ozono. OLVÍDATE DE LAS PILAS PARA EL CONTROLEl sistema WI-FI es un dispositivo que te permite controlar las funciones del Aire Acondicionado TCL desde tu Smartphone. (*) Accesorio opcional se vende por separado. ¿POR QUÉ COMPRAR UN INVERTER?La tecnología Inverter permite mejorar el rendimiento y la frecuencia del equipo, regulando las alzas repentinas de consumo eléctrico en cada partida. Esto brinda mayores niveles de confort en el ambiente y un ahorro de energía. LOS EQUIPOS TCL TIENEN MAYOR VIDA ÚTILRecubrimiento anticorrosivo que mejora el rendimiento y prolonga la vida útil de la unidad interior y exterior. Impide que el agua se acumule al interior generando hongos y malos olores. Protege piezas internas que son vulnerables a daños en sectores salinos y costeros. DISFRUTA DE UN NUEVO AIRE EN TU HOGARLos equipos de aire acondicionado TCL están diseñados para brindarte la mejor experiencia de climatización en cada uno de tus ambientes, respetando el medio ambiente y dándote el respaldo que necesitas. La garantía TCL es de 3 años para el compresor y de 1 año para partes y piezas*. (*)Teniendo las mantenciones al día. |
Especificaciones
Descripción Técnica | Aire Acondicionado | Ventilador | Calefactor | Deshumidificador | Tecnología Inverter | Sistema Golden Fin | Doble Drenaje | 5 niveles de Ventilador | Flujo de Aire 3D | Auto-Diagnóstico | Control Remoto (I Feel / I Set) | Extra Silencioso | Temporizador 24 Horas | Modo Sueño | Fácil Ensamblaje, Instalación y Mantención | Refrigerante ecológico: R410a | Cubre de 9 a 16 mt2 | Nivel de Ruido: Max 38dB(A) | 220-240V~/50Hz/1P | Consumo de energía (500 horas / año): 381,5kw.h |
---|---|
Funcionalidad | 4 en 1 |
Garantía | 1 Año |
Tipo de Producto | Split |
Modelo | TAC-09CHSA/XA61/INV |
Tipo | Split Muro Inverter |
G1-Top | LA MARCA TOP 3 EN EL MUNDO TRAE PARA TI LA NUEVA LÍNEA DE AIRES ACONDICIONADOS TODO EN UNO, COMBINADO LO MEJOR EN INNOVACIÓN Y DISEÑO PARA TU HOGAR. |
G1-Bottom | https://tcl.vteximg.com.br/arquivos/Inverter_G1.png |
Peso en Kg | 40 |
Origen | China |
Manual
Manual | https://tcl.vteximg.com.br/arquivos/Modelo_Inverter.pdf |
---|